貯金金利
現在の貯金金利をご案内します。
各種手数料はこちらからご覧いただけます。
(令和7年10月14日現在)
| 種類 | 料金基準 | 金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 振込(自店の本人以外口座へ)*1 | 1件につき | 窓口 | 550円 | ||
| ATM(当会カード) | 無料 | ||||
| ネットバンク(個人) | 無料 | ||||
| 小切手帳交付 | 1冊につき | 2,200円 | |||
| 手形帳交付 | 1冊につき | 2,200円 | |||
| 自己宛小切手発行 | 1通につき | 550円 | |||
| 通帳再発行 | 1通につき | 1,100円 | 盗難、紛失など貯金者からの依頼に基づく再発行 | ||
| 証書再発行 | 1枚につき | 1,100円 | |||
| キャッシュカード再発行 (磁気ストライプ・IC・ローンカード含む) |
1枚につき | 1,100円 | 盗難、紛失など貯金者からの依頼に基づく再発行 | ||
| 口座振替手数料(引落料) | 1枚につき | 110円 | |||
| 残高証明書発行 | 定例発行 | 1通につき | 400円 | 貯金残高などと貸出金残高を併せて1通の証明書を発行する場合は1通の料金を適用します。 | |
| 都度発行 | 1通につき | 600円 | |||
| 監査法人向け | 1通につき | 3,300円 | |||
| 未利用口座管理 *2 | 1口座につき | 1,320円 | (年額) | ||
| 取引明細書発行 | 1通につき | 2,200円 | |||
| 各種証明書等再発行 | 1通につき | 550円 | |||
| 上記以外の発行 | 1通につき | 1,100円 | |||
(消費税込)
| 利用ATM | JAバンク | JFマリンバンク | ゆうちょ銀行 | セブン銀行 イーネットATM *1 ローソン銀行 |
三菱UFJ銀行 | その他の金融機関 *2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間帯など | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | |
| 平日 | 8:00〜8:45 | 無料 | ご利用できません | 無料 | 220円 | 220円 | ご利用できません | 110円 | ご利用できません | 手数料はご利用の金融機関によって異なります | |||
| 8:45〜18:00 | 110円 | 110円 | 無料 | ||||||||||
| 18:00〜21:00 | 220円 | 220円 | 110円 | ||||||||||
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 | 220円 | 110円 | |||||||||
| 9:00〜14:00 | 110円 | 110円 | |||||||||||
| 14:00〜17:00 | 220円 | 220円 | |||||||||||
| 日曜日・祝日・その他時間帯 | 220円 | 220円 | 110円 | ||||||||||
(消費税込)
| キャッシュカード種類 | JAバンク | JFマリンバンク | ゆうちょ銀行 | 三菱UFJ銀行 | その他の金融機関 *2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間帯など | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | |
| 平日 | 8:00〜8:45 | 無料 | ご利用できません | 無料 | ご利用できません | 220円 | ご利用できません | 110円 | ご利用できません | 220円 | |
| 8:45〜18:00 | 110円 | 無料 | 110円 | ||||||||
| 18:00〜21:00 | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 110円 | 110円 | 110円 | |||||||
| 14:00〜17:00 | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||
| 日曜日・祝日・その他時間帯 | 220円 | 110円 | 220円 | ||||||||
(消費税込)
| 窓口扱い | 両替枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 20枚以下 | 無料 | |
| 21枚以上500枚以下 | 550円 | |
| 501枚以上1,000枚以下 | 1,100円 | |
| 以降500枚ごと | 550円を加算 |
(消費税込)
| 種類 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 県内農協あて | 他金融機関あて | |||
| 振込手数料 | 窓口 | 550円 | 窓口 | 880円 |
| ATM(当会カード) | 330円 | ATM(当会カード) | 550円 | |
| ネットバンク(個人) | 110円 | ネットバンク(個人) | 220円 | |
| 代金取立手数料 | 電子交換 | 880円 | ||
| 個別取立 | 1,100円 | |||
| その他の諸手数料 | 他行宛地方税取扱料 | 550円 | ||
| 振込組戻料 | 1,100円 | |||
| 振込訂正手数料 (店内振込を除く) |
1,100円 | |||
| 不渡手形返却料 | 1,100円 | |||
| 取立手形組戻料 | 1,100円 | |||
| 取立手形店頭呈示料 (ただし、1,100円を超える場合には実費を申し受けます。) |
1,100円 | |||
| その他特殊扱手数料 | 実費 | |||
(消費税込)
| 区分 | 店内振込 | 県内農協あて | 他金融機関あて |
|---|---|---|---|
| 1件につき | 無料 | 330円 | 550円 |
(消費税込)
| 国債等窓口販売手数料 | 口座管理手数料 | 1口座につき | 無料 |
|---|---|---|---|
| 各種証明書発行 | 1通につき | 440円 |
(消費税込)
| 個人情報開示請求手数料 | 1件につき | 1,100円 |
|---|
(消費税込)
ご利用されるサービスに応じて、下記の月額手数料を申し受けます。
| ご利用サービス | 月額 |
|---|---|
| 基本サービス (照会、振替・振込サービス) |
1,100円 |
| 基本サービス +データ伝送サービス (総合振込、給与賞与振込、口座振替) |
3,300円 |
(消費税込)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 当会宛 (自店の本人以外口座へ) |
無料 |
| 県内JA宛 | 220円 |
| 県外JA宛 他金融機関宛 |
440円 |
(消費税込)
| ご利用サービス | 使用回線 | 月額 |
|---|---|---|
| JAデータ伝送サービス手数料 (AnserDATAPORT方式) |
Connecure | 22,000円 |
| LGWAN | 22,000円 | |
| 全銀VALUX | 4,400円 |
(消費税込)
ご利用されるサービスに応じて、下記の月額手数料を申し受けます。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 当会宛 (自店の本人以外口座へ) |
無料 |
| 県内JA宛 | 220円 |
| 県外JA宛 他金融機関宛 |
440円 |
(消費税込)